Greutate produs: | 80 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1664 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 397 |
Grăsimi (g/100g) | 18.27 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 7.51 |
Carbohidraţi (g/100g) | 45.75 |
Zahăr (g/100g) | 3.42 |
Proteine (g/100g) | 10.52 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 1.5 |
Alergeni | gluten, ou, semințe de susan și produse derivate |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.