Greutate produs: | 110 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1249 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 295 |
Grăsimi (g/100g) | 2.2 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 0.5 |
Carbohidraţi (g/100g) | 58 |
Zahăr (g/100g) | 3.3 |
Proteine (g/100g) | 9.2 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 1.1 |
Alergeni | gluten, lapte |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.