Greutate produs: | 110 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1442 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 346 |
Grăsimi (g/100g) | 22.3 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 9.3 |
Carbohidraţi (g/100g) | 26.1 |
Zahăr (g/100g) | 4.1 |
Proteine (g/100g) | 9.8 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 1.65 |
Alergeni | gluten, mustar, ou, soia, seminte de susan |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.