Greutate produs: | 130 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1396 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 334 |
Grăsimi (g/100g) | 16.3 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 8.3 |
Carbohidraţi (g/100g) | 39.3 |
Zahăr (g/100g) | 11 |
Proteine (g/100g) | 6.1 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 0.72 |
Alergeni | gluten si produse derivate din lapte |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.