Greutate produs: | 130 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1546 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 371 |
Grăsimi (g/100g) | 23.89 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 9.87 |
Carbohidraţi (g/100g) | 29.5 |
Zahăr (g/100g) | 1.87 |
Proteine (g/100g) | 8.88 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 1.68 |
Alergeni | gluten, lapte, ouă, soia |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.