Greutate produs: | 110 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1640 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 393 |
Grăsimi (g/100g) | 25.4 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 12.2 |
Carbohidraţi (g/100g) | 35.1 |
Zahăr (g/100g) | 2.6 |
Proteine (g/100g) | 8.2 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 1.85 |
Alergeni | gluten, lapte, ou |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.