Greutate produs: | 130 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1529 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 366 |
Grăsimi (g/100g) | 22.1 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 10.4 |
Carbohidraţi (g/100g) | 31.3 |
Zahăr (g/100g) | 2.3 |
Proteine (g/100g) | 10.1 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 1.55 |
Alergeni | gluten, dioxid de sulf, produse derivate din ouĂ Şi produse derivate din lapte. |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.