Greutate produs: | 130 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1642 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 394 |
Grăsimi (g/100g) | 26 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 11 |
Carbohidraţi (g/100g) | 29 |
Zahăr (g/100g) | 3 |
Proteine (g/100g) | 9.8 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 1.6 |
Alergeni | gluten, soia, lapte, ou |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.