Greutate produs: | 150 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1201 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 285 |
Grăsimi (g/100g) | 7.9 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 3.4 |
Carbohidraţi (g/100g) | 40.8 |
Zahăr (g/100g) | 4.3 |
Proteine (g/100g) | 12.2 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 2.13 |
Alergeni | gluten, lapte, dioxid de sulf, soia |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.