Greutate produs: | 150 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1201 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 286 |
Grăsimi (g/100g) | 11.5 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 5 |
Carbohidraţi (g/100g) | 33.5 |
Zahăr (g/100g) | 3.8 |
Proteine (g/100g) | 10.9 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 2.05 |
Alergeni | gluten, lapte, soia |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.