Greutate produs: | 25 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1371 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 328 |
Grăsimi (g/100g) | 18.46 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 8.51 |
Carbohidraţi (g/100g) | 30.43 |
Zahăr (g/100g) | 1.33 |
Proteine (g/100g) | 8.44 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 2 |
Alergeni | gluten, soia, lapte, ou |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.