Greutate produs: | 25 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1472 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 352 |
Grăsimi (g/100g) | 18.1 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 9.2 |
Carbohidraţi (g/100g) | 39.4 |
Zahăr (g/100g) | 3.6 |
Proteine (g/100g) | 7.3 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 2.08 |
Alergeni | gluten, lapte, ouă, soia |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.