Greutate produs: | 25 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1439 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 344 |
Grăsimi (g/100g) | 18.3 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 8.9 |
Carbohidraţi (g/100g) | 35.9 |
Zahăr (g/100g) | 4.2 |
Proteine (g/100g) | 7.6 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 1.78 |
Alergeni | gluten, lapte, ou |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.