Greutate produs: | 29 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1385 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 330 |
Grăsimi (g/100g) | 14.2 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 7.1 |
Carbohidraţi (g/100g) | 43.6 |
Zahăr (g/100g) | 12.4 |
Proteine (g/100g) | 6.5 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 0.65 |
Alergeni | gluten, lapte, ou |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.