Greutate produs: | 29 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1966 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 471 |
Grăsimi (g/100g) | 28.04 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 12.8 |
Carbohidraţi (g/100g) | 47.3 |
Zahăr (g/100g) | 14.4 |
Proteine (g/100g) | 7.2 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 0.75 |
Alergeni | gluten, ou |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.