Greutate produs: | 30 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1567 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 375 |
Grăsimi (g/100g) | 22.27 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 9.07 |
Carbohidraţi (g/100g) | 34.29 |
Zahăr (g/100g) | 4.22 |
Proteine (g/100g) | 9.01 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 1.93 |
Alergeni | gluten, lapte, dioxid de sulf, ouă, soia, susan |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.