Greutate produs: | 36 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1494 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 359 |
Grăsimi (g/100g) | 23.3 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 10.4 |
Carbohidraţi (g/100g) | 26.3 |
Zahăr (g/100g) | 3.7 |
Proteine (g/100g) | 10.5 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 2.15 |
Alergeni | gluten, produse derivate din lapte si semințe de susan |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.