Greutate produs: | 28 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1456 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 348 |
Grăsimi (g/100g) | 17.2 |
Carbohidraţi (g/100g) | 41.1 |
Zahăr (g/100g) | 8.3 |
Proteine (g/100g) | 6.8 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 0.78 |
Alergeni | gluten, soia, lapte |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.