Greutate produs: | 29 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1464 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 350 |
Grăsimi (g/100g) | 27.4 |
Carbohidraţi (g/100g) | 21.8 |
Zahăr (g/100g) | 4.45 |
Proteine (g/100g) | 14.1 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 1.7 |
Alergeni | gluten, soia, lapte, ou |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.