Greutate produs: | 30 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1511 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 361 |
Grăsimi (g/100g) | 19.4 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 10 |
Carbohidraţi (g/100g) | 38.7 |
Zahăr (g/100g) | 1.9 |
Proteine (g/100g) | 7.6 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 1.25 |
Alergeni | gluten , mustar, dioxid de sulf, produse derivate din soia |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.