Greutate produs: | 37 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1569 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 375 |
Grăsimi (g/100g) | 18.7 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 6.7 |
Carbohidraţi (g/100g) | 43.3 |
Zahăr (g/100g) | 16.2 |
Proteine (g/100g) | 7.8 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 0.58 |
Alergeni | gluten, fructe cu coajĂ lemnoasĂ Şi produse derivate din soia |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.