Greutate produs: | 37 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1639 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 393 |
Grăsimi (g/100g) | 22.03 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 10.11 |
Carbohidraţi (g/100g) | 40.16 |
Zahăr (g/100g) | 12.2 |
Proteine (g/100g) | 6.9 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 0.53 |
Alergeni | gluten, soia, lapte, nucă |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.