Greutate produs: | 30 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1494 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 375 |
Grăsimi (g/100g) | 18.5 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 9.1 |
Carbohidraţi (g/100g) | 39.4 |
Zahăr (g/100g) | 8.6 |
Proteine (g/100g) | 8.2 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 0.83 |
Alergeni | gluten, produse derivate din lapte şi produse derivate din ouă |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.