Greutate produs: | 25 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1636 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 391 |
Grăsimi (g/100g) | 20.7 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 10.4 |
Carbohidraţi (g/100g) | 39.4 |
Zahăr (g/100g) | 2.3 |
Proteine (g/100g) | 10.6 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 2.43 |
Alergeni | gluten, produse derivate din lapte si produse derivate din soia |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.