Greutate produs: | 32 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1686 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 403 |
Grăsimi (g/100g) | 21 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 8.6 |
Carbohidraţi (g/100g) | 45 |
Zahăr (g/100g) | 17 |
Proteine (g/100g) | 7.1 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 1 |
Alergeni | gluten, lapte, semințe de susan și produse derivate |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.