Greutate produs: | 30 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1492 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 357 |
Grăsimi (g/100g) | 18 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 8.8 |
Carbohidraţi (g/100g) | 37.3 |
Zahăr (g/100g) | 4.1 |
Proteine (g/100g) | 11 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 1.55 |
Alergeni | gluten, lapte, dioxid de sulf, ou, semințe de susan și produse derivate |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.