Greutate produs: | 30 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1560 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 373 |
Grăsimi (g/100g) | 18.3 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 9.2 |
Carbohidraţi (g/100g) | 44.4 |
Zahăr (g/100g) | 14.6 |
Proteine (g/100g) | 7.2 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 0.72 |
Alergeni | gluten, ou |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.