Greutate produs: | 28 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1361 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 325 |
Grăsimi (g/100g) | 15.7 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 7.5 |
Carbohidraţi (g/100g) | 39 |
Zahăr (g/100g) | 9.8 |
Proteine (g/100g) | 6.5 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 0.93 |
Alergeni | gluten, ou |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.