Greutate produs: | 29 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1374 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 328 |
Grăsimi (g/100g) | 17.1 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 9 |
Carbohidraţi (g/100g) | 33.8 |
Zahăr (g/100g) | 3.8 |
Proteine (g/100g) | 8.9 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 2.05 |
Alergeni | gluten, lapte, ou |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.