Greutate produs: | 35 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1459 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 348 |
Grăsimi (g/100g) | 16.16 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 7.8 |
Carbohidraţi (g/100g) | 43.1 |
Zahăr (g/100g) | 12.7 |
Proteine (g/100g) | 6.6 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 0.68 |
Alergeni | gluten |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.