Greutate produs: | 175 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1121 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 265 |
Grăsimi (g/100g) | 3.7 |
Carbohidraţi (g/100g) | 48 |
Zahăr (g/100g) | 2.6 |
Proteine (g/100g) | 8.7 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 1.65 |
Alergeni | gluten, lapte, ouă |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.