Greutate produs: | 68 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1539 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 367 |
Grăsimi (g/100g) | 17 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 10 |
Carbohidraţi (g/100g) | 48 |
Zahăr (g/100g) | 21 |
Proteine (g/100g) | 4.8 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 0.8 |
Alergeni | gluten, lapte |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.