Greutate produs: | 68 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1807 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 432 |
Grăsimi (g/100g) | 23 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 11 |
Carbohidraţi (g/100g) | 50 |
Zahăr (g/100g) | 24 |
Proteine (g/100g) | 5.5 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 0.76 |
Alergeni | gluten, lapte, fructe cu coajă lemnoasă |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.