Greutate produs: | 32 |
Valoare nutritivă medie în 100g de produse | |
Valoare energetică (kJ/100g) | 1798 |
Valoare energetică (kcal/100g) | 429 |
Grăsimi (g/100g) | 20.37 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 10.17 |
Carbohidraţi (g/100g) | 54.24 |
Zahăr (g/100g) | 19.88 |
Proteine (g/100g) | 5.76 |
Sare (NaCl) (g/100g) | 0.78 |
Alergeni | gluten, ouă, lapte |
Aceste produse au fost realizate într-o fabrică unde se prelucrează materii prime care pot conţine: gluten, făină de lupin, nucă, arahide, dioxid de sulf, muştar, susan, produse derivate din soia, produse derivate din lapte, produse derivate din ouă și țelină.